首页 >> 信然空气压缩机(空压机) >> 信然高压空压机
  • 专业PET吹瓶机 专业PET吹瓶机
  • 军用高压空压机(最高60.0Mpa)军用高压空压机(最高60.0Mpa)

高压空压机

本样本的产品资料并不拟作任何明示或隐含保证或陈述。任何有关保证或其他销售产品的条款及条件必须符合信然销售该产品的标准及条件。有关条款及条件可向信然索阅。

高压风冷活塞式空气压缩机技术参数:

型号 功率 转速 大压力 流量 气缸数 压缩级数 体积 重量
HP Kw RPM Mpa cfm m3/min L×W×H(mm) KGS
PA-15/30-FF 15 11 900 3.0 37.7 1.07 3 3 1400×1030×860 473
15T2XB15/35-FF 15 11 900 3.5 37.7 1.07 3 3 1400×1030×860 473
15T2XB15/55-FF 15 11 785 5.5 32.3 0.92 3 3 1400×1030×860 473
15T2XB15/70-FF 15 11 725 7.0 29.7 0.85 3 3 1400×1030×860 473
H15T2XB20/80-FF 20 15 900 8.0 33.0 0.94 3 3 1400×1030×860 493
H15T2XB20/105-FF 20 15 900 10.5 32.7 0.93 3 3 1400×1030×860 493
15T4XB15/245-FF 15 11 820 24.5 17.5 0.50 3 4 1425×1035×1150 520
H15T4XB15/344-FF 15 11 775 34.4 16.2 0.46 3 4 1425×1035×1150 520
15T4XB20/245-FF 20 15 1000 24.5 21.4 0.61 3 4 1425×1035×1150 540
H15T4XB20/344-FF 20 15 1000 34.4 20.9 0.60 3 4 1425×1035×1150 540
H15T6XB20/414-FF 20 15 885 41.4 18.9 0.54 3 4 1410×1035×1200 650

 

相关产品